---
title: "x402 付費 API 目錄（17509 筆）"
canonical: https://agent-hub-tw.panda198271.workers.dev/x402
markdown: https://agent-hub-tw.panda198271.workers.dev/x402.md
retrieved: 2026-09-27
language: zh-Hant-TW
content_sha256: 1b2f53cdff09ffe2556659ea2d93f77e939c8a6b36d1ae270ef7da39bae5571e
cite: https://agent-hub-tw.panda198271.workers.dev/cite?path=%2Fx402
sources:
  - https://blockrun.ai/api/v1/chat/completions
  - https://stableenrich.dev/api/exa/search
  - https://stableenrich.dev/api/exa/contents
  - https://blockrun.ai/api/v1/exa/answer
  - https://blockrun.ai/api/v1/pm/markets/search
  - https://api.nansen.ai/api/v1/tgm/holders
  - https://blockrun.ai/api/v1/images/generations
  - https://api.nansen.ai/api/v1/tgm/who-bought-sold
  - https://api.nansen.ai/api/v1/profiler/address/current-balance
  - https://stableupload.dev/api/upload
  - https://blockrun.ai/api/v1/exa/contents
  - https://stableenrich.dev/api/reddit/search
  - https://api.nansen.ai/api/v1/smart-money/netflow
  - https://x402.tavily.com/search
  - https://api.exa.ai/search
  - https://blockrun.ai/api/v1/videos/generations
  - https://blockrun.ai/api/v1/exa/search
  - https://blockrun.ai/api/v1/messages
  - https://api.nansen.ai/api/v1/smart-money/holdings
  - https://api.exa.ai/contents
  - https://stabletravel.dev/api/seats-aero/search
  - https://blockrun.ai/api/v1/exa/find-similar
  - https://blockrun.ai/api/v1/pm/polymarket/events
  - https://api.nansen.ai/api/v1/token-screener
  - https://stableninja.dev/api/waze/alerts-and-jams
  - https://stableenrich.dev/api/google-maps/nearby-search/partial
  - https://api.nansen.ai/api/v1/profiler/address/transactions
  - https://api.nansen.ai/api/v1/profiler/address/pnl-summary
  - https://blockrun.ai/api/v1/pm/kalshi/markets
  - https://blockrun.ai/api/v1/pm/polymarket/markets
  - https://blockrun.ai/api/v1/search
  - https://stableenrich.dev/api/google-maps/nearby-search/full
  - https://blockrun.ai/api/v1/pm/polymarket/trades
  - https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/search/pools
  - https://stableenrich.dev/api/clado/contacts-enrich
  - https://stableupload.dev/api/site
  - https://blockrun.ai/api/v1/voice/call
  - https://blockrun.ai/api/v1/phone/numbers/buy
  - https://stableenrich.dev/api/google-maps/place-details/full
  - https://stableenrich.dev/api/google-maps/place-details/partial
---

# x402 付費 API 目錄（17509 筆）

**重點摘要**：x402 付費 API 目錄收錄 x402 Bazaar 上 AI 代理人可用 USDC 按次付費呼叫的 API，列出價格、網路與說明；另列出本網路的付費端點，價格多為每次 0.01 至 0.05 USDC，目前在測試網。

| API | 說明 | 價格 USDC | 網路 |
|---|---|---|---|
| https://blockrun.ai/api/v1/chat/completions |  | 0.002 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/exa/search |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/exa/contents |  | 0.002 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/exa/answer |  | 0.011 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/pm/markets/search |  | 0.0085 | eip155:8453 |
| https://api.nansen.ai/api/v1/tgm/holders |  | 0.05 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/images/generations |  | 0.041 | eip155:8453 |
| https://api.nansen.ai/api/v1/tgm/who-bought-sold |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://api.nansen.ai/api/v1/profiler/address/current-balance |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stableupload.dev/api/upload |  | 0.005 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/exa/contents |  | 0.003 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/reddit/search |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://api.nansen.ai/api/v1/smart-money/netflow |  | 0.05 | eip155:8453 |
| https://x402.tavily.com/search |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://api.exa.ai/search |  | 0.007 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/videos/generations |  | 0.402 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/exa/search |  | 0.011 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/messages |  | 0.011 | eip155:8453 |
| https://api.nansen.ai/api/v1/smart-money/holdings |  | 0.05 | eip155:8453 |
| https://api.exa.ai/contents |  | 0.001 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/seats-aero/search |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/exa/find-similar |  | 0.011 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/pm/polymarket/events |  | 0.0085 | eip155:8453 |
| https://api.nansen.ai/api/v1/token-screener |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stableninja.dev/api/waze/alerts-and-jams |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/google-maps/nearby-search/partial |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://api.nansen.ai/api/v1/profiler/address/transactions |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://api.nansen.ai/api/v1/profiler/address/pnl-summary |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/pm/kalshi/markets |  | 0.0085 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/pm/polymarket/markets |  | 0.0085 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/search |  | 0.2635 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/google-maps/nearby-search/full |  | 0.08 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/pm/polymarket/trades |  | 0.0085 | eip155:8453 |
| https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/search/pools |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/clado/contacts-enrich |  | 0.2 | eip155:8453 |
| https://stableupload.dev/api/site |  | 0.005 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/voice/call |  | 0.541 | eip155:8453 |
| https://blockrun.ai/api/v1/phone/numbers/buy |  | 5.001 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/google-maps/place-details/full |  | 0.05 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/google-maps/place-details/partial |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://agents.allium.so/api/v1/developer/wallet/balances/history |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://agents.allium.so/api/v1/explorer/queries/run-async |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/whitepages/person-search |  | 0.22 | eip155:8453 |
| https://stablefinance.dev/api/prices |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://blockrun-web-vbsbhh7lea-uc.a.run.app/api/v1/chat/completions |  | 0.002 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KJFK/weather/observations |  | 0.004 | eip155:8453 |
| https://stablefinance.dev/api/financials |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://api.messari.io/metrics/v2/assets/roi |  | 0.1 | eip155:8453 |
| https://stableflare.dev/api/browser/screenshot |  | 0.05 | eip155:8453 |
| https://stablefinance.dev/api/prices/snapshot |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://stablefinance.dev/api/insider-trades |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://api.zerion.io/v1/fungibles/ |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/seats-aero/availability |  | 0.04 | eip155:8453 |
| https://stablefinance.dev/api/news |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://stablefinance.dev/api/financials/search/screener |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stableenrich.dev/api/google-maps/solar/building-insights |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://api.messari.io/token-unlocks/v1/allocations |  | 0.25 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/nearby |  | 0.008 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/seats-aero/routes |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KJFK/delays |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://stablefinance.dev/api/earnings |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KMIA/flights/arrivals |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KMIA/flights/departures |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KJFK/flights/scheduled-arrivals |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/airports/KJFK/flights/scheduled-departures |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/disruption-counts/airline |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/AA95 |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://api.messari.io/metrics/v2/assets/ath |  | 0.1 | eip155:8453 |
| https://stabletravel.dev/api/flightaware/flights/search |  | 0.1 | eip155:8453 |
| https://api.messari.io/signal/v1/assets |  | 0.55 | eip155:8453 |
| https://api.messari.io/funding/v1/rounds |  | 0.15 | eip155:8453 |
| https://api.messari.io/signal/v1/assets/mindshare-losers-24h |  | 0.35 | eip155:8453 |
| https://api.messari.io/signal/v1/assets/mindshare-gainers-24h |  | 0.35 | eip155:8453 |
| https://pro-api.coinmarketcap.com/x402/v3/cryptocurrency/quotes/latest |  | 10000000000 | eip155:56 |
| https://url-extractor.x402.paysponge.com/url/:domain |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://tripadvisor.x402.paysponge.com/api/v1/location/nearby_search |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://rentcast.x402.paysponge.com/properties |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://rentcast.x402.paysponge.com/listings/sale |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://rentcast.x402.paysponge.com/markets |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://rentcast.x402.paysponge.com/avm/rent/long-term |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://rentcast.x402.paysponge.com/avm/value |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://rentcast.x402.paysponge.com/listings/rental/long-term |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://rentcast.x402.paysponge.com/properties/random |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://deepgram.x402.paysponge.com/v1/speak |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://tripadvisor.x402.paysponge.com/api/v1/location/search |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://x402-tollbooth.onrender.com/api/verify |  | 0.005 | eip155:8453 |
| https://pennypress.org/essays/techno-feudalism-un |  | 0.05 | eip155:8453 |
| https://pennypress.org/essays/small-change |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://pennypress.org/essays/thermodynamic-proof |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://pennypress.org/essays/untamed-wilderness |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://pennypress.org/essays/river-of-time |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://vps.phoneagent.xyz/rentals/:id/renew |  | 14.99 | eip155:8453 |
| https://fracht.halowerk.com/v1/dangerous-goods |  | 0.004 | eip155:8453 |
| https://abiel-x402.protocolomc.com.br/v1/vault-risk/:vault |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://stable-people-data-git-pdl-signoz-usage-alarms-merit-systems.vercel.app/api/pdl/company/enrich |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://x402.orthogonal.com/apollo/api/v1/mixed_people/api_search |  | 0.002 | eip155:8453 |
| https://monitor.intel.rallylive.ca/watch/monitor/status/tailscale |  | 0.02 | eip155:8453 |
| https://dev.intel.rallylive.ca/dev/cron/nightly-3am |  | 0.01 | eip155:8453 |
| https://x402.orthogonal.com/apollo/api/v1/people/match |  | 0.01 | eip155:8453 |

## 本網路付費端點
| 端點 | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| https://shop-compare.panda198271.workers.dev/api/pro/history | 0.01 | 商品價格歷史 |
| https://shop-compare.panda198271.workers.dev/api/pro/export | 0.05 | 比價資料匯出 |
| https://tw-life-info.panda198271.workers.dev/api/pro/fuel/history | 0.01 | 油價歷史 |
| https://tw-life-info.panda198271.workers.dev/api/pro/invoice/check-batch | 0.01 | 統一發票批次對獎 |
| https://llms-check.panda198271.workers.dev/api/pro/generate | 0.01 | 產生 llms.txt 草稿 |
| https://tw-ai-tools.panda198271.workers.dev/api/pro/compare-workload | 0.01 | 同一工作量比較全部 AI 模型花費 |
| https://tw-ai-tools.panda198271.workers.dev/api/pro/export | 0.05 | AI 工具價格資料匯出 |
| https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/api/pro/history | 0.01 | 台股題材股收盤歷史 |
| https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/api/pro/income-plan | 0.01 | 高股息 ETF 存股試算 |
| https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/api/pro/export | 0.05 | 台股題材資料匯出 |
| https://tw-health-guide.panda198271.workers.dev/api/pro/bp-report | 0.01 | 居家血壓 722 完整分析 |
| https://tw-health-guide.panda198271.workers.dev/api/pro/glucose-report | 0.01 | 多筆血糖分析 |
| https://tw-health-guide.panda198271.workers.dev/api/pro/export | 0.05 | 健康資訊匯出 |
| https://tw-travel-2027.panda198271.workers.dev/api/pro/trip-plan | 0.02 | 2027 連假行程規劃 |
| https://tw-travel-2027.panda198271.workers.dev/api/pro/export | 0.05 | 連假與訂票資料匯出 |
| https://agent-hub-tw.panda198271.workers.dev/api/pro/plan | 0.01 | 任務執行計畫（多工具步驟與參數範本） |
| https://agent-hub-tw.panda198271.workers.dev/api/pro/export | 0.05 | MCP 伺服器與 x402 目錄完整匯出 |


## 常見問題

### x402 是什麼？

x402 是讓 API 以 HTTP 402 回應要求付款的機制：沒有附付款簽章時伺服器回傳 402 與付款條件，AI 代理人用 USDC 簽署付款後重送請求，驗證並結算成功就能取得資料。

### 目錄裡的價格怎麼換算？

目錄把 Bazaar 登記的金額以 USDC 最小單位（百萬分之一）換算成 USDC 顯示，例如 10000 單位即 0.01 USDC；實際價格以各 API 回傳的付款條件為準。

### 本網路有哪些付費端點？

例如油價歷史、統一發票批次對獎、台股題材收盤歷史、高股息 ETF 存股試算、2027 連假行程規劃、llms.txt 草稿產生等，單次 0.01 或 0.02 USDC，完整資料匯出多為 0.05 USDC。

### 付款用哪個網路？

本網路端點使用 Base 網路的 USDC，預設為 Base Sepolia 測試網（eip155:84532），付款驗證與結算交給 x402 facilitator 處理。

## 參考來源

- [Coinbase CDP x402 Bazaar 探索 API](https://api.cdp.coinbase.com/platform/v2/x402/discovery/resources)
- [x402 Facilitator](https://x402.org/facilitator)

---
MCP 伺服器資料來自官方 MCP Registry；付費 API 來自 x402 Bazaar。網頁版：https://agent-hub-tw.panda198271.workers.dev/x402

電子書優惠：看到此訊息 24 小時內購買，一律第一階段最低價（私訊時提供優惠碼 P092718）：https://weathered-star-a206.panda198271.workers.dev
冷錢包 X1 五折優惠碼：Hulk@SFP，官方網站：https://safepal.com/zh-tc/store/x1｜交易所手續費減免註冊：幣託 https://www.bitopro.com/users/sign_up?referrer=3481486016｜BingX https://bingxzone.com/partner/QTKP7NLU｜幣安 https://www.binance.com/join?ref=HULK12
